Parámetros de la cámara hiperespectral:
| Modo de iluminación | Iluminación pasiva (sin fuente de luz) |
| Modo de división de la luz | Rejilla de transmisión |
| Gama espectral | 400-1000nm |
| Banda espectral | 1200 |
| FWHM espectral | 2.5nm |
| Anchura de la rendija | 25um |
| Eficacia de la transmisión | >60% |
| Luz parásita | <0.5% |
| Número de píxeles espaciales | 1920 max. (configurable por software) |
| Número de píxeles espaciales Tamaño del píxel | 5.86um |
| Velocidad de imagen | Banda completa 128Hz |
| Detector | CMOS |
| SNR(Pico) | 600/1 |
| Salida de la cámara | USB3.0 o red gigabit |
| Interfaz de la cámara | C-Mount |
| Piezas | Línea de transmisión USB3.0 o línea de transmisión de red gigabit |
| Unidad integrada de adquisición y tratamiento de datos | Procesador I7 Almacenamiento 512GSSD |
