| Modelo | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-23 |
| Modo espectroscópico | Separación de la luz por rejilla de transmisión | Separación de la luz por rejilla de transmisión | Separación de la luz por rejilla de transmisión | Separación de la luz por rejilla de transmisión |
| Resolución de imagen | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
| Rango dinámico | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits |
| Velocidad de imagen | <15 segundos | <15 segundos | <5 segundos | <5 segundos |
| Número de canales espectrales | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
| Gama espectral | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
| FWHM espectral | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
| Anchura de la rendija | 25um | 25um | 25um | 25um |
| Eficacia de la transmisión | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Nivel de luz parásita | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Tamaño de píxel | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um |
| Tipo de detector | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
| Dimensiones de la superficie de imagen del sensor | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm |
| Distancia focal del objetivo estándar | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Distancia mínima de trabajo | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Ángulo de campo | 25° | 25° | 25° | 17° |
| Tiempo mínimo de exposición | 34us | 34us | 21us | 1us |
| Tiempo máximo de exposición | 10s | 10s | 10s | 1s |
| Relación señal/ruido | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| Interfaz de datos | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | GigE |
| Interfaz del objetivo de la cámara | C | C | C | C |
| Piezas | Línea de transmisión USB3.0 | Línea de transmisión USB3.0 | Línea de transmisión USB3.0 | Línea de transmisión de red Gigabit |
| Función de imagen | Función ROI
Puede realizar ROI regionales únicas |
Función ROI
Puede realizar ROI regionales únicas |
Función ROI
Puede realizar ROI regionales únicas |
Función ROI
Puede realizar ROI regionales únicas |
| Función de imagen auxiliar | Visor auxiliar
Control de la zona de disparo |
Visor auxiliar
Control de la zona de disparo |
Visor auxiliar
Control de la zona de disparo |
Visor auxiliar
Control de la zona de disparo |
| Modo de alimentación | Batería incorporada | Batería incorporada | Batería incorporada | Batería incorporada |
| Tamaño del host* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*182mm*143mm |
| Peso** | <2.8kg | <2.8kg | <2.8kg | <5.3kg |
