| Modelo | FS-14 |
| Método espectroscópico | Red de transmisión |
| Rango espectral | 400-1700nm |
| Número de bandas espectrales | >250 |
| Resolución espectral (FWHM) | 18nm |
| Ancho de la ranura | 25um >60% |
| Eficiencia de transmisión | |
| Luz dispersa | <0.5%<> |
| Número de píxeles espaciales | 640 |
| Tamaño de píxel | 5um |
| Longitud focal de la lente | 16mm |
| Velocidad de imagen | 200fps |
| Sonda | InGaAs |
| SNR (pico) | 600/1 |
| Salida de la cámara | USB3.0 |
| Interfaz de la cámara | Montura C |
| Accesorios | Lente, cable de datos, fuente de alimentación |
| Soporte técnico | Puede proporcionar SDK, soporte para desarrollo secundario |
| ROI | Múltiples regiones |
¿Desea solicitar presupuesto de varios productos? Puede continuar añadiendo productos a la Lista a presupuestar.
