| Modelo | FS-24 |
| Método espectral | Espectroscopía de rejilla de transmisión |
| Resolución de imagen | 640*640 |
| Rango dinámico | 12 bits |
| Velocidad de imagen | 5s |
| Número de banda espectral | 250 |
| Rango espectral | 390-1710nm |
| Resolución espectral | 18nm |
| Ancho de la hendidura | 25um |
| Eficiencia de transmisión | ≥60% |
| Luz parásita | ≤0.5% |
| Tamaño de píxel | 5um*5um |
| Sonda | InGaAs |
| Longitud focal de la lente de ajuste(mm) | 25mm |
| Distancia mínima de trabajo(mm) | 100mm |
| Ángulo de campo | 25° |
| Tiempo mínimo de exposición | 21us |
| Tiempo máximo de exposición | 10s |
| SNR(Pico) | 600/1 |
| Salida de cámara | USB3.0 |
| Interfaz de cámara | C |
| Accesorio | Línea de transmisión USB3.0 |
| ROI | Dispone de funciones de ROI que se pueden lograr |
| Función de imagen auxiliar | ROI para una región única |
| Modo de suministro eléctrico | La cámara auxiliar de visualización monitoriza el área de captura, batería incorporada |
¿Desea solicitar presupuesto de varios productos? Puede continuar añadiendo productos a la Lista a presupuestar.
