| Número de modelo | FS-IQ-VIS | FS-IQ-VISNIR | FS-IQ-SWIR |
| Método espectroscópico | Espectroscopia de rejilla de transmisión | ||
| Resolución de imagen | 1920*1920 | 1280*1280 | |
| Rango dinámico | 12 bits | ||
| Velocidad de imagen | 5s | ||
| Número de canal espectral | 500 | 1200 | 1024 |
| Gama espectral | 400-700nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
| Resolución de armónicos ópticos | 2.5nm | 6nm | |
| Anchura de la rendija | 25um | ||
| Eficacia de la transmisión | ≥60% | ||
| Nivel de luz parásita | ≤0.5% | ||
| Tamaño de píxel | 5.86um*5.86um | 5um*5um | |
| Tipo de detector | CMOS | InGaAs | |
| Distancia focal del objetivo estándar | 25mm | ||
| Distancia mínima de trabajo | 100mm | ||
| Ángulo de campo | 25° | 17° | |
| Tiempo mínimo de exposición | 21us | ||
| Tiempo máximo de exposición | 10s | ||
| Relación señal/ruido | 600/1 | ||
| Interfaz de datos | USB3.0 | ||
| Interfaz del objetivo de la
cámara |
C | ||
| archivo adjunto | Línea de transmisión USB3.0 | ||
| Función de imagen auxiliar | La cámara de visión auxiliar monitoriza la zona de disparo | ||
¿Desea solicitar presupuesto de varios productos? Puede continuar añadiendo productos a la Lista a presupuestar.


