| Nombre del producto | Sistema de medición Lidar hiperespectral |
| Precisión de medición del sistema | 5cm |
| Distancia | 300m |
| Explorar el ángulo de visión | 40.3°(vertical)*360°(horizontal) |
| Frecuencia de puntos | 640,000puntos/segundo(segundo eco único)
1.28 millones puntos/segundo(doble eco) 1.92 millones puntos/segundo(triple eco) |
| Píxel de cámara incorporado | 26 millones (6252*4168) |
| Distancia focal del objetivo | 16mm |
| Peso del motor principal | 1Kg |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+65℃ |
| Clase de protección | IP64 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB almacenamiento interno / 512GB almacenamiento ampliado |
| Modo de copia de datos | Tipo-C |
| Interfaz de montaje | Interfaz DJI Skyport |
| Plataforma volante | M300/M350 RTK |
| Modo de control | Adquisición de arranque por llave, incluida la alimentación y la adquisición de datos |
| Mando a distancia | Soporte de control remoto APP dispositivo de control de trabajo |
| Velocidad de copia de datos | Max 300M/s |
| Modo de almacenamiento | Almacenamiento integrado y almacenamiento mediante tarjeta TF |
| Modo de almacenamiento | Software de control integrado en el mando a distancia del UAV M300/M350 |
| Software | Software de adquisición, software de empalme y software de análisis |
| Modo de iluminación | Iluminación pasiva (sin fuente de luz) |
| Método espectroscópico | Rejilla de transmisión |
| Gama espectral | 400-1000nm |
| Banda espectral | 1200 |
| Resolución espectral (FWHM) | 2.5nm |
| Anchura de la rendija | 25um |
| Eficacia de la transmisión | >60% |
| Luz parásita | <0.5% |
| Número de píxeles espaciales | Max. 1920 (configurable por software) |
| Tamaño de píxel | 5.86um |
| Velocidad de imagen | Banda completa 128Hz |
| Sonda | CMOS |
| Relación señal/ruido | 600/1 |
| Salida de la cámara | USB3.0 o red Gigabit |
| Interfaz de la cámara | C-Mount |
| Adjunto | Línea de transmisión USB3.0 o línea de transmisión de red Gigabit |
| ROI | Varias regiones |
| Unidad de almacenamiento de procesamiento de
adquisición de datos integrada |
Procesador integrado Almacenamiento 512GSSD |
| Dimensión | 20.5cmx18.5cmx12.9cm |
| Peso | 1200g |
| Disipación de potencia | 40W |


