El sistema de imágenes hiperespectrales aéreas de espectro completo cubre un rango de 400 a 2500 nm, integrando cámaras VISNIR (400–1000 nm, 1.920 canales espaciales, 1.200 canales espectrales, <2.5 nm de resolución) y SWIR (900–2500 nm, 640 canales espaciales, 250 canales espectrales, resolución <10 nm). Utilizando un módulo de rejilla transmisiva de alta eficiencia, sensores de matriz de área altamente sensibles, lentes acromáticas y un cuerpo ultraligero, está diseñado para aplicaciones como camuflaje militar y anticamuflaje, análisis de composición del suelo, exploración mineral, agricultura de precisión y silvicultura, y monitoreo ecológico / ambiental.
- Método de dispersión: rejilla transmisiva
- Rango espectral: 400-2500nm
- 8 GB DE RAM, 512 GB SSD
- Fácil de operar, lo que permite la operación de una sola persona
| Rango Espectral | VISNIR (400-1000nm) | SWIR(900-2500nm) |
| Rango espectral Fusionado | 400-2500nm | |
| Elemento Dispersivo | Rejilla de transmisión | |
| Número de Canales espectrales | ≥1200 | ≥250 |
| Número de fusionados Canales espectrales | ≥1450 | |
| Número de Canales Espaciales | ≥1920 | ≥640 |
| Número de Canales Espaciales Fusionados | ≥640 | |
| Espectral Intervalo de muestreo | ≤0.6nm | ≤6.5nm |
| Resolución espectral (FWHM) | ≤2.5nm | ≤10nm |
| Número F | F/2.5 | F/2.5 |
| Tipo Detector | CMOS | MCT |
| Tamaño Sensor | ≥11.3×7.1mm | ≥9.6×7.68mm |
| Tamaño Pixel | ≥5.86um × 5.86um | ≥15um×15um |
| Profundidad Efectiva | ≥12bits | ≥14bits |
| Longitud focal Lente | 25mm | 25mm |
| Campo de la visión | 25.36°@f=25mm | 21.7°@f=25mm |
| Campo de visión Fusionado | 21.7°@f=25mm | |
| Campo de visión Instantáneo | 0.23mrad@f=25mm | 0.59mrad@f=25mm |
| Campo devisión Fusionado Instantáneo | 0.59mrad@f=25mm | |
| Método Enfriamiento | Enfriamiento de aire interno | Enfriamiento de Stirling |
| Longitud de la hendidura Efectivo | ≥11.3mm | ≥9.6mm |
| Ancho ¡Slit | ≤25um | |
| Modo de binning Pixel | 1×1,2×2,4×4 | 1×1 |
| Marco | 128fps | 200fps |
| Consumo | ≤72W | |
| Temperatura de trabajo | 0-40°C | |
| Temperatura Almacenamiento | 0-50°C | |
| Interfaz Cámara | USB3.0 | |
| Datos integrados incorporados
Unidad de Adquisición y Procesamiento |
Procesador integrado incorporado con almacenamiento SSD de 512 GB | |
| Software | FIGPEC UAV, fusión de FIGSPEC, estudio de FIGSPEC | |
| Formato Datos | Compatible con los formatos *.spe, *.hdr, *.scp | |
| Método Calibración | Calibración de reflectancia, calibración regional (apoya el procesamiento por lotes) | |
| Método Observación | Monitoreo en tiempo real de la ubicación de muestreo de UAV, imágenes hiperespectrales y datos espectrales a través de la estación terrestre | |
| Modo Operación | Fácil de operar, no se requiere piloto profesional de UAV, admite la operación de una sola persona | |
