Características del producto
- Soporta 18 combinaciones de longitudes de onda y personalización
- Todos los canales se pueden sincronizar en 100ms como máximo
- Fuente de alimentación DJI X-Port, unidad de estado sólido 512G
- Personalización de drones DJI M400, plug and play· Innovadoras bandas sensibles a la vegetación de doble borde rojo estándar
- 400nm ~ 1000nm banda de rango se puede personalizar
- Usando el control integrado DJI Pilot, fácil de usar
- Evaluación del crecimiento de cultivos
- Evaluación de cobertura
- Análisis y monitoreo de la calidad del agua
- Monitorización de la eutrofización del agua
| Modelo | FS-500 | FS-600 | FS-620 |
| Método de montaje | 4 canales multiespectral + 1 RGB | 6 canales multiespectrales | 4 canales multi-espectral + 1 RGB + 1 canal infrarrojo térmico LWIR |
| Tamaño objetivo | Multiespectral: 1/2′′; RGB: 1/3” | 1/2” | Multiespectral: 1/2′′; RGB: 1/3” |
| Píxeles efectivos | Multiespectral :1.3Mpx; RGB: 11.9Mpx | 1.3Mpx | Multiespectral :1.3Mpx;RGB:11.9Mpx; LWIR:0.3Mpx |
| Tipo de obturador | Multiespectral: Global; RGB: Rodando | Global | Multiespectral: Global; RGB: Rodando |
| Número de bit de cuantificación | Multiespectral :12bit; RGB:8bit | 12bit | Multiespectral :12bit;RGB:8bit |
| Campo de visión | Multiespectral :54.2°×44.5°; RGB:49.1°×40.5° | 54.2°×44.5° | Multiespectral :54.2°×44 RGB:49.1°×40.5° |
| Resolución de suelo | Multiespectral :9.6cm@h120m;
RGB:2.86cm@h120m |
9.6cm@h120m | Multiespectral :9.6cm@h120m; RGB:2.86cm@h120m |
| Anchura de cobertura | Multiespectral :123m×98m@h120m;
RGB: 109m×88m@h120m |
123m×98m@h120m | Multiespectral :123m×98m@h120m;
RGB: 109m×88m@h120m |
| Canal espectral[1] | 555nm@27nm, 660nm@22nm,
720nm@10nm,840nm@30nm,RGB |
450nm@30nm,555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm,
750nm@10nm, 840nm@30nm |
555nm@27nm, 660nm@22nm,
720nm@10nm, 840nm@30nm, RGB;LWIR: 8μm~14μm |
| Ventana óptica | Ventana de cristal óptico de zafiro | ||
| Tamaño del host | 182mmx169mmx129mm (Con PTZ) | ||
| Peso del anfitrión | ≤900g (incluyendo cardán) | ≤940g (incluyendo cardán) | ≤1000g (incluyendo cardán) |
| Interfaz de montaje | X-Puerto | ||
| Desarrollado por | X-Puerto | ||
| Consumo de energía | ≤43W | ||
| Formato de imagen |
Multiespectral: TIFF crudo de 16 bits (incluido el GPS); RGB: JPEG de 8 bits (incluido el GPS) |
TIFF en bruto de 16bit (incluido el GPS) |
Multiespectral: TIFF crudo de 16 bits (incluido el GPS); RGB: JPEG de 8 bits (incluido el GPS); LWIR: TIFF de 16 bits (incluido el GPS) |
| Medios de almacenamiento | Unidad de estado sólido estándar 512G | ||
| Software de procesamiento | FigSpec UAV-MS, FigSpec MS-PreMerge, FigSpec Studio | ||
| Ajustes de parámetros | DJI Piloto | ||
| Gatillo de disparo | Gatillo de tiempo | ||
| Frecuencia de disparo | Soporte máximo 10HZ | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~+50°C(Velocidad relativa del viento≥1m/s) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~+70°C | ||
| Humedad ambiental | HR(%)≤85% (sin condensación) | ||




