| Producto | FS60-C | FS62-C | FS64-C |
| Método espectroscópico | Espectroscopía de rejilla de transmisión | ||
| rango espectral | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
| Banda espectral | 1200 | 1024 | 680 |
| Resolución espectral | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
| Ancho de rendija | 25um | ||
| Eficiencia espectral | 60% | ||
| Luz dispersa | 0.5% | ||
| Número de píxeles espaciales | 1920 | 1280 | |
| Tamaño de píxel | 5.86um*5.86um | 5um*5um | |
| Velocidad de imagen | Banda completa 128fps | Banda completa 70fps | 100fps |
| Detector | CMOS | InGaAs | |
| SNR (pico) | 600/1 | ||
| Interfaz de salida de cámara | USB | ||
| Interfaz de lente de cámara | C-Mount | ||
| Unidad integrada de adquisición y procesamiento de datos | Almacenamiento de procesador embebido 512GSSD | ||
| Método de disipación de calor | Refrigeración interna por aire | ||
| Tamaño de la cámara | 155*95*119mm (longitud*ancho*alto) | 135*82*100mm (longitud*ancho*alto) | – |
| Peso de la cámara | ≤840g | ≤740g | – |
| Accesorios | Placa de calibración de reflectividad | ||
| Distancia focal de la lente | 25mm | ||
| Campo de visión de la lente | >25° | ||
| Método de operación | Fácil de manejar, no se requiere un operador profesional de drones y es posible operar en solitario | ||
| Método de observación | A través de la estación terrestre para observar la ubicación de muestreo de la aeronave, las imágenes hiperespectrales y los datos espectrales en tiempo real funcionan | ||
| Método de corrección | La corrección de reflectividad y la corrección de área soportan el procesamiento por lotes | ||
| Producto | Compatible con formato SPE, formato HDR, formato SCP | ||
| Método espectroscópico | FIGSPEC UAV, FIGSPEC Fusión de puzles software, Software de aplicación FIGSPEC Studio Software de análisis de imágenes | ||
Parámetros de la cámara hiperespectral FS60-C:
| Modo de iluminación | Iluminación pasiva (sin fuente de luz) |
| Modo de división de la luz | Rejilla de transmisión |
| Gama espectral | 400-1000nm |
| Banda espectral | 1200 |
| FWHM espectral | 2.5nm |
| Anchura de la rendija | 25um |
| Eficacia de la transmisión | >60% |
| Luz parásita | <0.5% |
| Número de píxeles espaciales | 1920 max. (configurable por software) |
| Número de píxeles espaciales Tamaño del píxel | 5.86um |
| Velocidad de imagen | Banda completa 128Hz |
| Detector | CMOS |
| SNR(Pico) | 600/1 |
| Salida de la cámara | USB3.0 o red gigabit |
| Interfaz de la cámara | C-Mount |
| Piezas | Línea de transmisión USB3.0 o línea de transmisión de red gigabit |
| Unidad integrada de adquisición y tratamiento de datos | Procesador I7 Almacenamiento 512GSSD |
