| Modelo |
FS-50/30 | FS-50/60 | FS-50/90 | FS-50/120 | FS-50/150 | FS-50/180 |
| Número de canales espectrales | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Longitud de onda del canal espectral | 400-1000nm
Salida de una longitud de onda Cada 20nm |
400-1000nm
Salida de una longitud de onda Cada 10nm |
400-1000nm
Salida de una longitud de onda Cada 6.66nm |
400-1000nm
Salida de una longitud de onda por 5nm |
400-1000nm
Salida de una longitud de onda por 4nm |
400-1000nm
Salida de una longitud de onda por 3.33nm |
| Relación de resolución de espectro /Ancho de media onda | 3.5nm | 3.5nm | 3.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm |
| Resolución de espacio | Categoría: 1920 | |||||
| Tasa de muestreo | 128 línea/S | |||||
| Sensor de imagen | 1/1,1 pulgadas CMOS | |||||
| Píxeles efectivos | Categoría: 1920 | |||||
| Tipo de obturador | Persiana global | |||||
| Digitalizar bit | 12bit | |||||
| Visualfield | 25.36° | |||||
| Resolución de suelo | 2.8cm@h120m | |||||
| Ancho de cobertura | 54m@h120m | |||||
| Ventana óptica | Ventana de vidrio óptico de alta transmitancia | |||||
| Tamaño del motor principal | ≤155*95*119mm | |||||
| Peso del motor principal | ≤840g | |||||
| Puerto de instalación/fuente de alimentación | X-Puerto | |||||
| Pérdida de trabajo | 45w | |||||
| Formato de imagen | 12bit.SPE.spe(compatible con el software de análisis de terceros con él, como envi) | |||||
| Espacio de almacenamiento de datos | 512SSD | |||||
| Software de aplicación | FIGPEC UAV, software de rompecabezas de FIGSPEC Merage, software de análisis de imágenes de FIGSPEC Studion | |||||
| Método de la fotografía | Colección en tiempo real | |||||
¿Desea solicitar presupuesto de varios productos? Puede continuar añadiendo productos a la Lista a presupuestar.
